| Тип | Вход | Етаж | Брой стаи | Жилищна площ | Обща площ | Цена/кв.м | Крайна цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ателие 4 | 2 | Партер | 2 | 69.39 m² | 81.75 m² | Продаден | ||
| Ателие 5 | 2 | Партер | 2 | 57.66 m² | 67.93 m² | Продаден | ||
| Ателие 20 | 2 | Партер | 1 | 38.93 m² | 45.87 m² | Продаден | ||
| Ателие 21 | 2 | Партер | 1 | 41.80 m² | 49.25 m² | Продаден | ||
| Апартамент 52 | 2 | Партер | 2 | 53.54 m² | 63.08 m² | Продаден | ||
| Апартамент 53 | 2 | Партер | 2 | 61.87 m² | 72.89 m² | Продаден | ||
| Апартамент 54 | 2 | Партер | 2 | 65.42 m² | 77.08 m² | Продаден | ||
| Апартамент 55 завършен | 2 | Партер | 3 | 105.59 m² | 124.40 m² | Продаден | ||
| Офис 1 | 2 | Партер | 0 | 222.10 m² | 261.68 m² | Продаден |

