| Тип | Вход | Етаж | Брой стаи | Жилищна площ | Обща площ | Цена/кв.м | Крайна цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 31 | 3 | 1 | 2 | 72.13 m² | 84.98 m² | Продаден | ||
| Апартамент 32 | 3 | 1 | 2 | 66.81 m² | 79.56 m² | Продаден | ||
| Апартамент 33 | 3 | 1 | 2 | 59.73 m² | 71.13 m² | Продаден | ||
| Апартамент 34 | 3 | 1 | 2 | 69.20 m² | 82.41 m² | Продаден | ||
| Апартамент 35 | 3 | 1 | 2 | 72.62 m² | 85.56 m² | Продаден | ||
| Апартамент 36 | 3 | 1 | 2 | 68.01 m² | 80.13 m² | Продаден |

