| Тип | Вход | Етаж | Брой стаи | Жилищна площ | Обща площ | Цена/кв.м | Крайна цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 37 | 3 | 2 | 2 | 72.13 m² | 84.98 m² | Продаден | ||
| Апартамент 38 | 3 | 2 | 2 | 66.81 m² | 78.71 m² | Продаден | ||
| Апартамент 39 | 3 | 2 | 2 | 59.73 m² | 70.37 m² | Продаден | ||
| Апартамент 40 | 3 | 2 | 2 | 69.19 m² | 81.52 m² | Продаден | ||
| Апартамент 41 | 3 | 2 | 2 | 72.62 m² | 85.56 m² | Продаден | ||
| Апартамент 42 | 3 | 2 | 2 | 68.01 m² | 80.13 m² | Продаден |

