| Тип | Вход | Етаж | Брой стаи | Жилищна площ | Обща площ | Цена/кв.м | Крайна цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартамент 56 | 3 | Партер | 2 | 61.99 m² | 73.04 m² | Продаден | ||
| Апартамент 57 | 3 | Партер | 2 | 68.30 m² | 80.47 m² | Продаден | ||
| Ателие 22 | 3 | Партер | 1 | 37.09 m² | 43.70 m² | Продаден | ||
| Апартамент 58 | 3 | Партер | 2 | 62.07 m² | 73.13 m² | Продаден | ||
| Апартамент 59 | 3 | Партер | 2 | 45.60 m² | 53.73 m² | Продаден | ||
| Апартамент 60 Завършен | 3 | Партер | 2 | 72.81 m² | 85.78 m² | Продаден | ||
| Ателие 6 | 3 | Партер | 2 | 69.19 m² | 81.52 m² | Продаден | ||
| Гараж 2 | 3 | Партер | 0 | 25.11 m² | 29.58 m² | Продаден |

